2026 Alberta ISSF Pistol Provincials
Location
Camrose, Alberta
Date
Friday, June 05 to Sunday, June 07, 2026
Organizer
Alberta Handgun Association
Version
30.05.2026-08h49 MDT
The match organizing committee reserves the right to make changes dependent upon circumstances and conditions
Le comité d'organisation match se réserve le droit d'apporter des modifications dépend des circonstances et conditions
Le comité d'organisation match se réserve le droit d'apporter des modifications dépend des circonstances et conditions
2025 ISSF Ruleset
25m RF Finals: Trial/Demo only; 50m: on Paper
At a Glance
30.05.2026-08h49 MDT
Times subject to change: Consult Posted Schedule
Horaire sujet à changement: Consulter l'annexe Publié
Horaire sujet à changement: Consulter l'annexe Publié
50m Pistol (Paper)
QUALIFIER
Relay 1: 13h00 on Friday, Jun 05, 2026
25m Pistol
SP QUALIFIER
Relay 1: 09h00 on Saturday, Jun 06, 2026
Finals: 11h00 on Saturday, Jun 06, 2026
25m Center Fire Pistol
CF QUALIFIER
Relay 1: 13h00 on Saturday, Jun 06, 2026
25m Rapid Fire Pistol
RF STAGE ONE
Relay 1: 15h00 on Saturday, Jun 06, 2026
RF STAGE TWO
Relay 1: 10h00 on Sunday, Jun 07, 2026
Finals: 11h00 on Sunday, Jun 07, 2026
Military Rapid Fire
MIL QUALIFIER
Relay 1: 09h00 on Sunday, Jun 07, 2026
Standard Pistol
ST QUALIFIER
Relay 1: 13h00 on Sunday, Jun 07, 2026
Events
| Name | Cat | Start Date | RP | Q2 | F | PET | Venue | Registered | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Pistol (Paper) | 13h00 on Friday, June 05, 2026 | Camrose Shooting Sports Range | 9 | |||||||
| 25m Pistol | 09h00 on Saturday, June 06, 2026 | Camrose Shooting Sports Range | 11 | |||||||
| 25m Center Fire Pistol | 13h00 on Saturday, June 06, 2026 | Camrose Shooting Sports Range | 9 | |||||||
| 25m Rapid Fire Pistol | 15h00 on Saturday, June 06, 2026 | Camrose Shooting Sports Range | 9 | |||||||
| Military Rapid Fire | 09h00 on Sunday, June 07, 2026 | Camrose Shooting Sports Range | 12 | |||||||
| Standard Pistol | 13h00 on Sunday, June 07, 2026 | Camrose Shooting Sports Range | 13 | |||||||
2026 Alberta ISSF Pistol Provincials
50m Pistol (Paper)
Qualifier
Friday, June 05, 2026 at 13h00
Venue
Camrose Shooting Sports Range
Registered
9
Version
30.05.2026-08h49 MDT
Registrations
| Athlete | Club | Catg | Classification | Relay | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BRITTON, Kim | AB | WP | Senior | A | |
| HAN, Kally | BC | WP | Junior | A | |
| KNAUS, Gordon | AB | MP | Senior | A | |
| MARKEWICZ, Alan | AB | MP | Senior | A | |
| OLSEN, Jesse | SK | MP | Senior | A | |
| WICK, Werner | AB | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Ruopeng | BC | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Zhuang | BC | MP | Senior | A | |
| ZHAO, Yingli | BC | MP | Senior | A |
Relay A : 9 registered
2026 Alberta ISSF Pistol Provincials
25m Pistol
Venue
Camrose Shooting Sports Range
Registered
11
Version
30.05.2026-08h49 MDT
Registrations
| Athlete | Club | Catg | Classification | Relay | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BRITTON, Kim | AB | WP | Senior | A | |
| GUSTAFSON, Liz | AB | WP | Senior | A | |
| HAN, Kally | BC | WP | Junior | A | |
| KIEJKO, Lynda | AB | WP | Senior | A | |
| KNAUS, Gordon | AB | MP | Senior | A | |
| SKJONSBERG, Ryan | AB | MP | Junior | A | |
| WICK, Werner | AB | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Ruopeng | BC | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Zhuang | BC | MP | Senior | A | |
| ZHAO, Angela | BC | WP | Junior | A | |
| ZHAO, Yingli | BC | MP | Senior | A |
Relay A : 11 registered
2026 Alberta ISSF Pistol Provincials
25m Center Fire Pistol
Venue
Camrose Shooting Sports Range
Registered
9
Version
30.05.2026-08h49 MDT
Registrations
| Athlete | Club | Catg | Classification | Relay | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HAN, Kally | BC | WP | Junior | A | |
| KNAUS, Gordon | AB | MP | Senior | A | |
| MARKEWICZ, Alan | AB | MP | Senior | A | |
| OLSEN, Jesse | SK | MP | Senior | A | |
| WICK, Werner | AB | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Ruopeng | BC | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Zhuang | BC | MP | Senior | A | |
| ZHAO, Angela | BC | WP | Junior | A | |
| ZHAO, Yingli | BC | MP | Senior | A |
Relay A : 9 registered
2026 Alberta ISSF Pistol Provincials
25m Rapid Fire Pistol
Venue
Camrose Shooting Sports Range
Registered
9
Version
30.05.2026-08h49 MDT
Registrations
| Athlete | Club | Catg | Classification | Relay | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DJAJA, Yeremia | AB | MP | Senior | A | |
| KNAUS, Gordon | AB | MP | Senior | A | |
| MALIK, Anshul | SK | MP | Senior | A | |
| MARKEWICZ, Alan | AB | MP | Senior | A | |
| OLSEN, Jesse | SK | MP | Senior | A | |
| WICK, Werner | AB | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Ruopeng | BC | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Zhuang | BC | MP | Senior | A | |
| ZHAO, Yingli | BC | MP | Senior | A |
Relay A : 9 registered
2026 Alberta ISSF Pistol Provincials
Military Rapid Fire
MIL Qualifier
Sunday, June 07, 2026 at 09h00
Venue
Camrose Shooting Sports Range
Registered
12
Version
30.05.2026-08h49 MDT
Registrations
| Athlete | Club | Catg | Classification | Relay | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BRITTON, Kim | AB | WP | Senior | A | |
| GUSTAFSON, Liz | AB | WP | Senior | A | |
| HAN, Kally | BC | WP | Junior | A | |
| KIEJKO, Lynda | AB | WP | Senior | A | |
| KNAUS, Gordon | AB | MP | Senior | A | |
| MARKEWICZ, Alan | AB | MP | Senior | A | |
| OLSEN, Jesse | SK | MP | Senior | A | |
| WICK, Werner | AB | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Ruopeng | BC | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Zhuang | BC | MP | Senior | A | |
| ZHAO, Angela | BC | WP | Junior | A | |
| ZHAO, Yingli | BC | MP | Senior | A |
Relay A : 12 registered
2026 Alberta ISSF Pistol Provincials
Standard Pistol
ST Qualifier
Sunday, June 07, 2026 at 13h00
Venue
Camrose Shooting Sports Range
Registered
13
Version
30.05.2026-08h49 MDT
Registrations
| Athlete | Club | Catg | Classification | Relay | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BRITTON, Kim | AB | WP | Senior | A | |
| GUSTAFSON, Liz | AB | WP | Senior | A | |
| HAN, Kally | BC | WP | Junior | A | |
| KIEJKO, Lynda | AB | WP | Senior | A | |
| KNAUS, Gordon | AB | MP | Senior | A | |
| MARKEWICZ, Alan | AB | MP | Senior | A | |
| OLSEN, Jesse | SK | MP | Senior | A | |
| SKJONSBERG, Ryan | AB | MP | Junior | A | |
| WICK, Werner | AB | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Ruopeng | BC | MP | Senior | A | |
| ZHANG, Zhuang | BC | MP | Senior | A | |
| ZHAO, Angela | BC | WP | Junior | A | |
| ZHAO, Yingli | BC | MP | Senior | A |
Relay A : 13 registered